Date
11 Oct, 2019 ~ 11 Oct, 2019
12 Oct, 2019 ~ 18 Oct, 2019
19 Oct, 2019 ~ 25 Oct, 2019
26 Oct, 2019 ~ 01 Nov, 2019
02 Nov, 2019 ~ 08 Nov, 2019
09 Nov, 2019 ~ 15 Nov, 2019
16 Nov, 2019 ~ 22 Nov, 2019
23 Nov, 2019 ~ 29 Nov, 2019
30 Nov, 2019 ~ 06 Dec, 2019
07 Dec, 2019 ~ 13 Dec, 2019
14 Dec, 2019 ~ 20 Dec, 2019
21 Dec, 2019 ~ 27 Dec, 2019
28 Dec, 2019 ~ 03 Jan, 2020
04 Jan, 2020 ~ 10 Jan, 2020
11 Jan, 2020 ~ 17 Jan, 2020
18 Jan, 2020 ~ 24 Jan, 2020
25 Jan, 2020 ~ 31 Jan, 2020
01 Feb, 2020 ~ 07 Feb, 2020
08 Feb, 2020 ~ 14 Feb, 2020
15 Feb, 2020 ~ 21 Feb, 2020
22 Feb, 2020 ~ 28 Feb, 2020
29 Feb, 2020 ~ 06 Mar, 2020
07 Mar, 2020 ~ 13 Mar, 2020
14 Mar, 2020 ~ 20 Mar, 2020
21 Mar, 2020 ~ 27 Mar, 2020
28 Mar, 2020 ~ 03 Apr, 2020
04 Apr, 2020 ~ 10 Apr, 2020
11 Apr, 2020 ~ 17 Apr, 2020
18 Apr, 2020 ~ 24 Apr, 2020
25 Apr, 2020 ~ 01 May, 2020
02 May, 2020 ~ 08 May, 2020
09 May, 2020 ~ 15 May, 2020
16 May, 2020 ~ 22 May, 2020
23 May, 2020 ~ 29 May, 2020
30 May, 2020 ~ 05 Jun, 2020
06 Jun, 2020 ~ 12 Jun, 2020
13 Jun, 2020 ~ 19 Jun, 2020
20 Jun, 2020 ~ 26 Jun, 2020
27 Jun, 2020 ~ 03 Jul, 2020
04 Jul, 2020 ~ 10 Jul, 2020
11 Jul, 2020 ~ 17 Jul, 2020
18 Jul, 2020 ~ 24 Jul, 2020
25 Jul, 2020 ~ 31 Jul, 2020
01 Aug, 2020 ~ 07 Aug, 2020
08 Aug, 2020 ~ 14 Aug, 2020
15 Aug, 2020 ~ 21 Aug, 2020
22 Aug, 2020 ~ 28 Aug, 2020
29 Aug, 2020 ~ 04 Sep, 2020
05 Sep, 2020 ~ 11 Sep, 2020
12 Sep, 2020 ~ 18 Sep, 2020
19 Sep, 2020 ~ 25 Sep, 2020
26 Sep, 2020 ~ 02 Oct, 2020
03 Oct, 2020 ~ 09 Oct, 2020
10 Oct, 2020 ~ 16 Oct, 2020
17 Oct, 2020 ~ 23 Oct, 2020
24 Oct, 2020 ~ 30 Oct, 2020
31 Oct, 2020 ~ 06 Nov, 2020
07 Nov, 2020 ~ 13 Nov, 2020
14 Nov, 2020 ~ 20 Nov, 2020
21 Nov, 2020 ~ 27 Nov, 2020
28 Nov, 2020 ~ 04 Dec, 2020
05 Dec, 2020 ~ 11 Dec, 2020
12 Dec, 2020 ~ 18 Dec, 2020
19 Dec, 2020 ~ 25 Dec, 2020
26 Dec, 2020 ~ 01 Jan, 2021
02 Jan, 2021 ~ 08 Jan, 2021
09 Jan, 2021 ~ 15 Jan, 2021
16 Jan, 2021 ~ 22 Jan, 2021
23 Jan, 2021 ~ 29 Jan, 2021
30 Jan, 2021 ~ 05 Feb, 2021
06 Feb, 2021 ~ 12 Feb, 2021
13 Feb, 2021 ~ 19 Feb, 2021
20 Feb, 2021 ~ 26 Feb, 2021
27 Feb, 2021 ~ 05 Mar, 2021
06 Mar, 2021 ~ 12 Mar, 2021
13 Mar, 2021 ~ 19 Mar, 2021
20 Mar, 2021 ~ 26 Mar, 2021
27 Mar, 2021 ~ 02 Apr, 2021
03 Apr, 2021 ~ 09 Apr, 2021
10 Apr, 2021 ~ 16 Apr, 2021
17 Apr, 2021 ~ 23 Apr, 2021
24 Apr, 2021 ~ 30 Apr, 2021
01 May, 2021 ~ 07 May, 2021
08 May, 2021 ~ 14 May, 2021
15 May, 2021 ~ 21 May, 2021
22 May, 2021 ~ 28 May, 2021
29 May, 2021 ~ 04 Jun, 2021
05 Jun, 2021 ~ 11 Jun, 2021
12 Jun, 2021 ~ 18 Jun, 2021
19 Jun, 2021 ~ 25 Jun, 2021
26 Jun, 2021 ~ 02 Jul, 2021
03 Jul, 2021 ~ 09 Jul, 2021
10 Jul, 2021 ~ 16 Jul, 2021
17 Jul, 2021 ~ 23 Jul, 2021
24 Jul, 2021 ~ 30 Jul, 2021
31 Jul, 2021 ~ 06 Aug, 2021
07 Aug, 2021 ~ 13 Aug, 2021
14 Aug, 2021 ~ 20 Aug, 2021
21 Aug, 2021 ~ 27 Aug, 2021
28 Aug, 2021 ~ 03 Sep, 2021
04 Sep, 2021 ~ 10 Sep, 2021
11 Sep, 2021 ~ 17 Sep, 2021
18 Sep, 2021 ~ 24 Sep, 2021
25 Sep, 2021 ~ 01 Oct, 2021
02 Oct, 2021 ~ 08 Oct, 2021
09 Oct, 2021 ~ 15 Oct, 2021
16 Oct, 2021 ~ 22 Oct, 2021
23 Oct, 2021 ~ 29 Oct, 2021
30 Oct, 2021 ~ 05 Nov, 2021
06 Nov, 2021 ~ 12 Nov, 2021
13 Nov, 2021 ~ 19 Nov, 2021
20 Nov, 2021 ~ 26 Nov, 2021
27 Nov, 2021 ~ 03 Dec, 2021
04 Dec, 2021 ~ 10 Dec, 2021
11 Dec, 2021 ~ 17 Dec, 2021
18 Dec, 2021 ~ 24 Dec, 2021
25 Dec, 2021 ~ 31 Dec, 2021
01 Jan, 2022 ~ 07 Jan, 2022
08 Jan, 2022 ~ 14 Jan, 2022
15 Jan, 2022 ~ 21 Jan, 2022
22 Jan, 2022 ~ 28 Jan, 2022
29 Jan, 2022 ~ 04 Feb, 2022
05 Feb, 2022 ~ 11 Feb, 2022
12 Feb, 2022 ~ 18 Feb, 2022
19 Feb, 2022 ~ 25 Feb, 2022
26 Feb, 2022 ~ 04 Mar, 2022
05 Mar, 2022 ~ 11 Mar, 2022
12 Mar, 2022 ~ 18 Mar, 2022
19 Mar, 2022 ~ 25 Mar, 2022
26 Mar, 2022 ~ 01 Apr, 2022
02 Apr, 2022 ~ 08 Apr, 2022
09 Apr, 2022 ~ 15 Apr, 2022
16 Apr, 2022 ~ 22 Apr, 2022
23 Apr, 2022 ~ 29 Apr, 2022
30 Apr, 2022 ~ 06 May, 2022
07 May, 2022 ~ 13 May, 2022
14 May, 2022 ~ 20 May, 2022
21 May, 2022 ~ 27 May, 2022
28 May, 2022 ~ 03 Jun, 2022
04 Jun, 2022 ~ 10 Jun, 2022
11 Jun, 2022 ~ 17 Jun, 2022
18 Jun, 2022 ~ 24 Jun, 2022
25 Jun, 2022 ~ 01 Jul, 2022
02 Jul, 2022 ~ 08 Jul, 2022
09 Jul, 2022 ~ 15 Jul, 2022
16 Jul, 2022 ~ 22 Jul, 2022
23 Jul, 2022 ~ 29 Jul, 2022
30 Jul, 2022 ~ 05 Aug, 2022
06 Aug, 2022 ~ 12 Aug, 2022
13 Aug, 2022 ~ 19 Aug, 2022
20 Aug, 2022 ~ 26 Aug, 2022
27 Aug, 2022 ~ 02 Sep, 2022
03 Sep, 2022 ~ 09 Sep, 2022
10 Sep, 2022 ~ 16 Sep, 2022
17 Sep, 2022 ~ 23 Sep, 2022
24 Sep, 2022 ~ 30 Sep, 2022
01 Oct, 2022 ~ 07 Oct, 2022
08 Oct, 2022 ~ 14 Oct, 2022
15 Oct, 2022 ~ 21 Oct, 2022
22 Oct, 2022 ~ 28 Oct, 2022
29 Oct, 2022 ~ 04 Nov, 2022
05 Nov, 2022 ~ 11 Nov, 2022
12 Nov, 2022 ~ 18 Nov, 2022
19 Nov, 2022 ~ 25 Nov, 2022
26 Nov, 2022 ~ 02 Dec, 2022
03 Dec, 2022 ~ 09 Dec, 2022
10 Dec, 2022 ~ 16 Dec, 2022
17 Dec, 2022 ~ 23 Dec, 2022
24 Dec, 2022 ~ 30 Dec, 2022
31 Dec, 2022 ~ 06 Jan, 2023
07 Jan, 2023 ~ 13 Jan, 2023
14 Jan, 2023 ~ 20 Jan, 2023
21 Jan, 2023 ~ 27 Jan, 2023
28 Jan, 2023 ~ 03 Feb, 2023
04 Feb, 2023 ~ 10 Feb, 2023
11 Feb, 2023 ~ 17 Feb, 2023
18 Feb, 2023 ~ 24 Feb, 2023
25 Feb, 2023 ~ 03 Mar, 2023
04 Mar, 2023 ~ 10 Mar, 2023
11 Mar, 2023 ~ 17 Mar, 2023
18 Mar, 2023 ~ 24 Mar, 2023
25 Mar, 2023 ~ 31 Mar, 2023
01 Apr, 2023 ~ 07 Apr, 2023
08 Apr, 2023 ~ 14 Apr, 2023
15 Apr, 2023 ~ 21 Apr, 2023
22 Apr, 2023 ~ 28 Apr, 2023
29 Apr, 2023 ~ 05 May, 2023
06 May, 2023 ~ 12 May, 2023
13 May, 2023 ~ 19 May, 2023
20 May, 2023 ~ 26 May, 2023
27 May, 2023 ~ 02 Jun, 2023
03 Jun, 2023 ~ 09 Jun, 2023
10 Jun, 2023 ~ 16 Jun, 2023
17 Jun, 2023 ~ 23 Jun, 2023
24 Jun, 2023 ~ 30 Jun, 2023
01 Jul, 2023 ~ 07 Jul, 2023
08 Jul, 2023 ~ 14 Jul, 2023
15 Jul, 2023 ~ 14 Jul, 2023
15 Jul, 2023 ~ 21 Jul, 2023
22 Jul, 2023 ~ 28 Jul, 2023
29 Jul, 2023 ~ 04 Aug, 2023
05 Aug, 2023 ~ 11 Aug, 2023
12 Aug, 2023 ~ 18 Aug, 2023
19 Aug, 2023 ~ 25 Aug, 2023
26 Aug, 2023 ~ 01 Sep, 2023
02 Sep, 2023 ~ 08 Sep, 2023
09 Sep, 2023 ~ 15 Sep, 2023
16 Sep, 2023 ~ 22 Sep, 2023
23 Sep, 2023 ~ 29 Sep, 2023
30 Sep, 2023 ~ 06 Oct, 2023
07 Oct, 2023 ~ 13 Oct, 2023
14 Oct, 2023 ~ 20 Oct, 2023
21 Oct, 2023 ~ 27 Oct, 2023
28 Oct, 2023 ~ 03 Nov, 2023
04 Nov, 2023 ~ 10 Nov, 2023
11 Nov, 2023 ~ 17 Nov, 2023
18 Nov, 2023 ~ 24 Nov, 2023
25 Nov, 2023 ~ 01 Dec, 2023
02 Dec, 2023 ~ 08 Dec, 2023
09 Dec, 2023 ~ 15 Dec, 2023
16 Dec, 2023 ~ 22 Dec, 2023
23 Dec, 2023 ~ 29 Dec, 2023
30 Dec, 2023 ~ 05 Jan, 2024
06 Jan, 2024 ~ 12 Jan, 2024
13 Jan, 2024 ~ 19 Jan, 2024
20 Jan, 2024 ~ 26 Jan, 2024
27 Jan, 2024 ~ 02 Feb, 2024
03 Feb, 2024 ~ 09 Feb, 2024
10 Feb, 2024 ~ 16 Feb, 2024
17 Feb, 2024 ~ 23 Feb, 2024
24 Feb, 2024 ~ 01 Mar, 2024
02 Mar, 2024 ~ 08 Mar, 2024
09 Mar, 2024 ~ 15 Mar, 2024
16 Mar, 2024 ~ 22 Mar, 2024
23 Mar, 2024 ~ 29 Mar, 2024
30 Mar, 2024 ~ 05 Apr, 2024
06 Apr, 2024 ~ 12 Apr, 2024
13 Apr, 2024 ~ 19 Apr, 2024
20 Apr, 2024 ~ 26 Apr, 2024
27 Apr, 2024 ~ 03 May, 2024
04 May, 2024 ~ 10 May, 2024
11 May, 2024 ~ 17 May, 2024
18 May, 2024 ~ 24 May, 2024
25 May, 2024 ~ 31 May, 2024
01 Jun, 2024 ~ 07 Jun, 2024
08 Jun, 2024 ~ 14 Jun, 2024
15 Jun, 2024 ~ 21 Jun, 2024
22 Jun, 2024 ~ 28 Jun, 2024
29 Jun, 2024 ~ 05 Jul, 2024
06 Jul, 2024 ~ 12 Jul, 2024
13 Jul, 2024 ~ 19 Jul, 2024
20 Jul, 2024 ~ 26 Jul, 2024
27 Jul, 2024 ~ 02 Aug, 2024
03 Aug, 2024 ~ 09 Aug, 2024
10 Aug, 2024 ~ 16 Aug, 2024
17 Aug, 2024 ~ 23 Aug, 2024
24 Aug, 2024 ~ 30 Aug, 2024
31 Aug, 2024 ~ 06 Sep, 2024
07 Sep, 2024 ~ 13 Sep, 2024
14 Sep, 2024 ~ 20 Sep, 2024
21 Sep, 2024 ~ 27 Sep, 2024
28 Sep, 2024 ~ 04 Oct, 2024
05 Oct, 2024 ~ 11 Oct, 2024
12 Oct, 2024 ~ 18 Oct, 2024
19 Oct, 2024 ~ 25 Oct, 2024
26 Oct, 2024 ~ 01 Nov, 2024
02 Nov, 2024 ~ 08 Nov, 2024
09 Nov, 2024 ~ 15 Nov, 2024
16 Nov, 2024 ~ 22 Nov, 2024
23 Nov, 2024 ~ 29 Nov, 2024
30 Nov, 2024 ~ 06 Dec, 2024
07 Dec, 2024 ~ 13 Dec, 2024
14 Dec, 2024 ~ 20 Dec, 2024
21 Dec, 2024 ~ 27 Dec, 2024
28 Dec, 2024 ~ 03 Jan, 2025
04 Jan, 2025 ~ 10 Jan, 2025
11 Jan, 2025 ~ 17 Jan, 2025
18 Jan, 2025 ~ 24 Jan, 2025
25 Jan, 2025 ~ 31 Jan, 2025
01 Feb, 2025 ~ 07 Feb, 2025
08 Feb, 2025 ~ 14 Feb, 2025
15 Feb, 2025 ~ 21 Feb, 2025
22 Feb, 2025 ~ 07 Mar, 2025
08 Mar, 2025 ~ 14 Mar, 2025
15 Mar, 2025 ~ 21 Mar, 2025
22 Mar, 2025 ~ 28 Mar, 2025
29 Mar, 2025 ~ 04 Apr, 2025
05 Apr, 2025 ~ 11 Apr, 2025
12 Apr, 2025 ~ 18 Apr, 2025
19 Apr, 2025 ~ 25 Apr, 2025
26 Apr, 2025 ~ 02 May, 2025
03 May, 2025 ~ 09 May, 2025
10 May, 2025 ~ 16 May, 2025
17 May, 2025 ~ 23 May, 2025
24 May, 2025 ~ 30 May, 2025
31 May, 2025 ~ 06 Jun, 2025
07 Jun, 2025 ~ 13 Jun, 2025
14 Jun, 2025 ~ 20 Jun, 2025
21 Jun, 2025 ~ 27 Jun, 2025
28 Jun, 2025 ~ 04 Jul, 2025
05 Jul, 2025 ~ 11 Jul, 2025
12 Jul, 2025 ~ 18 Jul, 2025
19 Jul, 2025 ~ 25 Jul, 2025
26 Jul, 2025 ~ 01 Aug, 2025
02 Aug, 2025 ~ 08 Aug, 2025
09 Aug, 2025 ~ 15 Aug, 2025
16 Aug, 2025 ~ 22 Aug, 2025
23 Aug, 2025 ~ 29 Aug, 2025
30 Aug, 2025 ~ 05 Sep, 2025
06 Sep, 2025 ~ 12 Sep, 2025
13 Sep, 2025 ~ 19 Sep, 2025
20 Sep, 2025 ~ 26 Sep, 2025
27 Sep, 2025 ~ 03 Oct, 2025
04 Oct, 2025 ~ 10 Oct, 2025
11 Oct, 2025 ~ 17 Oct, 2025
18 Oct, 2025 ~ 24 Oct, 2025
25 Oct, 2025 ~ 31 Oct, 2025
01 Nov, 2025 ~ 07 Nov, 2025
08 Nov, 2025 ~ 14 Nov, 2025
15 Nov, 2025 ~ 21 Nov, 2025
22 Nov, 2025 ~ 28 Nov, 2025
29 Nov, 2025 ~ 05 Dec, 2025
06 Dec, 2025 ~ 12 Dec, 2025
13 Dec, 2025 ~ 19 Dec, 2025
20 Dec, 2025 ~ 26 Dec, 2025
27 Dec, 2025 ~ 02 Jan, 2026
03 Jan, 2026 ~ 09 Jan, 2026
10 Jan, 2026 ~ 16 Jan, 2026
17 Jan, 2026 ~ 23 Jan, 2026
24 Jan, 2026 ~ 30 Jan, 2026
31 Jan, 2026 ~ 06 Feb, 2026
07 Feb, 2026 ~ 13 Feb, 2026
14 Feb, 2026 ~ 20 Feb, 2026
21 Feb, 2026 ~ 27 Feb, 2026
28 Feb, 2026 ~ 06 Mar, 2026
07 Mar, 2026 ~ 13 Mar, 2026
14 Mar, 2026 ~ 20 Mar, 2026
21 Mar, 2026 ~ 27 Mar, 2026
28 Mar, 2026 ~ 03 Apr, 2026
04 Apr, 2026 ~ 10 Apr, 2026
Submit
ยอดค้างชำระยกมา (ยกมาจากรอบบัญชีที่แล้ว)
ยอดค้างชำระจากงบก่อนหน้า.
0.00 ฿
คำสั่งซื้อ
รายได้จากการขาย (คือยอดรวมของสินค้าที่ขายได้ในรอบการจ่ายเงินนั้นๆ)
0.00 ฿
ค่าแนะนำ
- 0.00 ฿
ค่าขนส่งรวม
- 0.00 ฿
ยอดรวมย่อย
0.00 ฿
การคืนเงิน (จำนวนเงินที่คืนให้ลูกค้าเนื่องจากลูกค้าคืนสินค้า) / Returned
Returned Orders
- 0.00 ฿
การคืนเงินตามใบสั่งซื้อ
- 0.00 ฿
คืนเงินค่าธรรมเนียม (คือค่าธรรมเนียมการขายของสินค้าที่ถูกตีคืน)
- 0.00 ฿
ยอดรวมย่อย
- 0.00 ฿
ยอดเงินหลังจากปิดบัญชี (คือแสดงยอดก่อนยอดสุทธิที่ต้องชำระให้กับร้านค้า)
ยอดรวม
0.00 ฿
Other
0.00 ฿
ชำระเงิน (คือยอดเงินที่จะต้องโอนให้กับทางร้านค้า)
0.00 ฿
Account Information
Bank Name
siam commercial bank
Account Name
adisorn yasothornsrikul
Account Number
9172113296
Sales Report
ID
เอกสารอ้างอิง
วันที่
Statement
ชื่อ
Amount
Shipping + COD
จำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด
ค่าแนะนำ
Commition ( VAT )
Shipping
Pay to seller
ค้นหา
ตั้งใหม่
ID
เอกสารอ้างอิง
วันที่
Statement
ชื่อ
Amount
Shipping + COD
จำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด
ค่าแนะนำ
Commition ( VAT )
Shipping
Pay to seller
Refund List
ID
เอกสารอ้างอิง
วันที่
Statement
ชื่อ
การชำระเงิน
ผู้ให้บริการ
Amount
Shipping + COD
จำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด
ค่าแนะนำ
Shipping
ค้นหา
ตั้งใหม่
ID
เอกสารอ้างอิง
วันที่
Statement
ชื่อ
การชำระเงิน
ผู้ให้บริการ
Amount
Shipping + COD
จำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด
ค่าแนะนำ
Shipping